Descripción
Tamaño | 65 pulgadas |
Modelo | 65UT7300PSA |
Resolución | 4K UHD (3840 x 2160 píxeles) |
Tipo de retroiluminación | Direct LED |
Tasa de refresco | 60 Hz |
Procesador de imagen | α5 AI 4K Gen7 |
HDR | HDR10 y HLG |
Modos de imagen | 9 modos: Vívido, Estándar, Eco, Cine, Deportes, Juego, FILMMAKER MODE™, ISF Experto (Habitación Luminosa), ISF Experto (Habitación Oscura) |
Modo HGIG | Sí |
Optimizador de juegos | Sí (Panel de Juego) |
ALLM | Sí (Modo automático de baja latencia) |
Sistema operativo | webOS 24 |
Asistentes virtuales | LG ThinQ AI, Amazon Alexa (requiere Magic Remote), Apple AirPlay 2 |
Aplicaciones integradas | YouTube, Netflix, Prime Video, entre otras |
Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 |
Puertos HDMI | 3 (con soporte eARC y ALLM) |
Puertos USB | 2 x USB 2.0 |
Entrada Ethernet | 1 |
Salida de audio óptica | 1 |
Potencia de salida | 20 W (2 x 10 W) |
Tecnología de sonido | AI Sound Pro con Virtual 9.1.2 Up-mix |
Clear Voice Pro | Sí (nivelación automática de volumen) |
Bluetooth Surround | Sí (reproducción en 2 direcciones) |
Sin soporte | 1446 x 834 x 80.8 mm |
Con soporte | 1446 x 905 x 341 mm |
Peso sin soporte | 17.1 kg |
Peso con soporte | 17.3 kg |
Montaje VESA | 400 x 300 mm |
Fuente de alimentación | AC 110~240V, 50-60Hz |
Consumo en modo de espera | Menos de 0.5 W |
Control remoto | Estándar (Magic Remote disponible por separado) |
Cable de alimentación | Sí |
Baterías para el control remoto | Sí (2 x AAA) |
Le informamos que nuestra empresa no se hace responsable por la instalación, configuración o uso de aplicaciones, programas o servicios de terceros.
El uso de este tipo de software puede afectar el rendimiento, la seguridad o el correcto funcionamiento del dispositivo adquirido. Cualquier inconveniente derivado del uso de estas aplicaciones o servicios queda fuera de nuestra garantía y soporte técnico.
Opiniones de clientes
llegaste al fondo
El más nuevo
El mas gustado
Calificaciones más altas
Calificaciones más bajas
×
${function(){
const limit = typeof data === 'number' ? data : 0;
return `
Imágenes/vídeos (${limit || 0}/5)
` }()}
${(function(){
const closeIcon =
'';
if (item.type === 'image') {
return `
${closeIcon}
`
}
return `
${closeIcon}
`
})()}
The review would not show in product details on storefront since it does not support to.