Descripción
Categoría | Especificación |
---|---|
Red | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Lanzamiento | Anunciado y lanzado: 27 de marzo de 2025 |
Dimensiones | 160.3 x 75 x 8.4 mm |
Peso | 212 g |
Construcción | Frontal y trasera de vidrio (Shield Glass), marco de aluminio |
Protección | IP68 (sumergible hasta 2.5m por 30 min) |
Pantalla | AMOLED, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, 6.67", 1440x3200 px (~526 ppi), 3200 nits máx |
Protección pantalla | Poco Shield Glass |
Sistema operativo | Android 15 + HyperOS 2 |
Procesador (CPU) | 8 núcleos (2x4.32 GHz + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
Gráficos (GPU) | Adreno 830 |
Memoria interna | 256 GB + 12 GB RAM |
Ranura microSD | No |
Cámara principal | Triple: 50 MP (wide, OIS) + 50 MP (telefoto 2.5x OIS) + 32 MP (ultrawide 120°) |
Video trasero | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30-960fps, 720p@1920fps, EIS |
Cámara frontal | 32 MP, 1080p@30/60fps, HDR, EIS |
Audio | Estéreo, sin jack 3.5mm, Hi-Res y Hi-Res inalámbrico, Snapdragon Sound |
Conectividad | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 (aptX HD, Adaptive, Lossless), NFC, infrarrojo, USB-C OTG |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC (multi banda) |
Sensores | Huella ultrasónica bajo pantalla, acelerómetro, giroscopio, brújula, proximidad |
Batería | 5300 mAh |
Carga | 120W cable (100% en 34 min), 50W inalámbrica, PD3.0, QC3+ |
Colores disponibles | Negro |
Modelo | 24122RKC7G |
Rendimiento (tests) | AnTuTu v10: 2,580,520GeekBench v6: 8,8873DMark Wild Life Extreme: 6,204 |
Brillo medido | 1506 nits (máximo real) |
Audio (LUFS) | -24.7 LUFS (muy bueno) |
La empresa no se resposabiliza por la instalación de aplicaciones de tercero en los sistemas ni por el mal uso de estas.