Descripción
Categoría | Especificación |
---|---|
Red | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Lanzamiento | Anunciado: 10 Ene 2025/Disponible: 16 Ene 2025 |
Dimensiones | 162.4 x 75.7 x 8 mm |
Peso | 190 g |
Construcción | Frontal: Gorilla Glass 5Trasera y marco: PlásticoIP64 (resistente a polvo y salpicaduras) |
Pantalla | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 6.67", 1080x2400 px, 2100 nits (máx) |
Protección pantalla | Gorilla Glass 5 |
Sistema operativo | HyperOS (2 actualizaciones mayores garantizadas) |
Procesador (CPU) | 8 núcleos (2x2.5 GHz Cortex-A78 + 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Chipset | MediaTek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
Gráficos (GPU) | IMG BXM-8-256 |
Memoria interna | 8 GB RAM/ 256 ROM |
Ranura microSD | Sí, compartida con SIM |
Cámara principal | Triple: 108 MP (OIS) + 8 MP (ultra gran angular) + 2 MP (macro) |
Video trasero | 1080p @ 30fps, OIS, EIS |
Cámara frontal | 20 MP, 1080p @ 30fps |
Audio | Estéreo con Dolby Atmos, Jack 3.5mm, Hi-Res (24-bit/192kHz) |
Conectividad | Wi-Fi ac, BT 5.3, NFC (según región), USB-C 2.0 OTG, Infrarrojo, Radio FM |
Sensores | Huella bajo pantalla, acelerómetro, giroscopio, brújula, proximidad virtual |
Batería | 5110 mAh, carga rápida 45W |
Colores | Púrpura lavanda |
Modelo | 24094RAD4G |
Rendimiento (tests) | AnTuTu v10: 463,129/GeekBench v6: 2,258 |
Brillo medido | 1168 nits (máximo) |
Audio (LUFS) | -22.7 LUFS (excelente) |
La empresa no se resposabiliza por la instalación de aplicaciones de tercero en los sistemas ni por el mal uso de estas. Versión de comercialización para: Global